Transitions aux joueurs du championnat national

1ère journée
| 20/08/2010 | : | JSKT | - | FAR | 0-3 | ||||||
| 21/08/2010 | : | MAS | - | KACM | 1-1 | ||||||
| 22/08/2010 | : | MAT | - | WAC | 0-1 | ||||||
| 22/08/2010 | : | KAC | - | JSM | 0-1 | ||||||
| 22/08/2010 | : | FUS | - | OCK | 2-1 | ||||||
| 23/08/2010 | : | RCA | - | CRA | 2-0 | ||||||
| 24/08/2010 | : | DHJ | - | OCS | 0-0 | ||||||
| 25/08/2010 | : | HUSA | - | WAF | 1-0 |
2ème journée
| 27/08/2010 | : | WAC | - | KAC | 0-0 | ||||||
| 28/08/2010 | : | FAR | - | MAT | - | ||||||
| 29/08/2010 | : | JSM | - | RCA | - | ||||||
| 29/08/2010 | : | KACM | - | DHJ | - | ||||||
| 30/08/2010 | : | OCK | - | MAS | - | ||||||
| 01/09/2010 | : | OCS | - | HUSA | - | ||||||
| 02/09/2010 | : | WAF | - | JSKT | - | ||||||
| 03/09/2010 | : | CRA | - | FUS | - |
| Rg | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |||||
| 1 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 4 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2ème journée
| Place | Joueur | Pays | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawad Ouaddouch | FAR | 3 | |
| 2 | Omar Najdi | RCA | 2 | |
2ème journée



